查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
CQ23149 柯家岙毛竹林经营权租赁网络竞价 竞价 13.85万元 13.85万元 陈富强 2023-12-28 09:45:00
CQ23148 观海卫镇润泽小区16号楼<1-3>室 竞价 17.6万元 17.6万元 周珊珊 2023-12-28 09:45:00
CQ23147 2台废旧自动扶梯 竞价 1.8万元 1.81万元 刘武集 2023-12-21 10:15:00
CQ23146 郑徐水库东北角(邻徐家浦) 竞价 6万元 6.1万元 林玲 2023-12-21 09:45:00
CQ23097-2 白沙路街道新城大道南路34-36号 竞价 24.3万元 24.3万元 胡剑达 2023-12-20 09:45:00
CQ23145 慈溪市观海卫镇卫东村磨盘山路79-86号西侧风险点防范区地质灾害综合治理工程产生的国有土石料 竞价 881.88万元 1093.28万元 胡尧飞 2023-12-28 14:32:22
CQ23144-4 浒山街道新城大道南路207号 竞价 83.7万元 83.7万元 宁波鸿经兆业电器有限公司 2023-12-14 10:56:08
CQ23144-3 浒山街道兴和路48号(东兴苑) 竞价 4.7万元 4.7万元 何珍芳 2023-12-14 10:41:08
CQ23144-1 古塘街道景观花苑7号楼SB02(现实际门牌号三北西大街348号) 竞价 81.3万元 88.1万元 季清华 2023-12-14 10:11:08
CQ23143-7 古塘街道科技西路229号、231号(界牌新村) 竞价 51万元 51万元 李春华 2023-12-13 11:57:59
CQ23143-6 古塘街道科技西路237号、239号(界牌新村) 竞价 32万元 42.6万元 朱益萍 2023-12-13 11:42:59
CQ23143-5 古塘街道清源路247号、249号(界牌新村) 竞价 43.4万元 43.4万元 岑剑锋 2023-12-13 10:41:36
CQ23143-4 古塘街道科技西路215号(界牌新村) 竞价 49.2万元 49.3万元 张金国 2023-12-13 10:26:36
CQ23143-3 古塘街道科技西路141号(界牌新村) 竞价 41万元 56.1万元 江奇峰 2023-12-13 10:11:36
CQ23143-1 古塘街道科技西路153号(界牌新村) 竞价 37.9万元 37.9万元 沈燕尔 2023-12-13 09:15:00
CQ23142-3 浒山街道剑山路260、262号(嘉景园) 竞价 200.8万元 200.8万元 慈溪馨宇超市管理有限公司 2023-12-13 10:15:00
CQ23141 横河镇金山路523、525号(嘉都苑) 竞价 31.2万元 31.3万元 宁波豪展工程监理有限公司 2023-12-13 09:45:00
CQ23140 观海卫镇鸣鹤湖滨村湖塘下 竞价 5.96万元 6.36万元 慈溪市杜湖林业有限公司 2023-12-12 09:46:17
CQ23139-2 龙山镇王家路村(范市汽车站)一楼西侧(原售票候车处) 竞价 20.45万元 20.45万元 戎万祥 2023-12-04 10:00:00
CQ23138 市第三人民医院医疗健康集团总院住院部一楼(周巷镇周西公路51-139号) 竞价 126.39万元 126.39万元 宁波十足便利店有限公司 2023-12-04 09:45:00

地址:慈溪市白沙路街道南二环东路1355号 联系电话:0574-63013624

慈溪市产权交易中心有限公司版权所有