查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
CQ24038 白沙路街道白彭小区宏坚苑2号楼<1-5>室、<1-6>室(现实际门牌号为双桥路72-74号、76-78号) 竞价 40.1万元 40.1万元 黄儿 2024-05-10 09:45:00
CQ24037 浒山街道三北西大街617号(鸣北小区) 竞价 16.2万元 16.2万元 张方革 2024-05-09 09:45:00
CQ24036-2 古塘街道科技西路221号、223号(界牌新村) 竞价 41.5万元 48万元 朱建东 2024-05-09 10:15:18
CQ24035 观海卫镇昌明村(原公路段鸣鹤老养护站) 竞价 25.32万元 27.62万元 施乐 2024-05-10 09:57:09
CQ24034 横河镇金山路501、503号(嘉都苑) 竞价 282.9万元 283万元 慈溪市浒山街道东山社区前应西区南区业主委员会 2024-05-10 09:45:00
CQ24032-2 农贸城二期8#楼3层部分(经贸大街) 竞价 49.32万元 49.42万元 高明杰 2024-04-30 10:00:00
CQ24032-1 农贸城二期7#楼1层(永兴一路28、32号)、农贸城二期7#楼1层(永兴一路48、50、56、58号)、农贸城二期7#楼2层部分2-1、农贸城二期7#楼3层部分3-1 竞价 155.52万元 155.52万元 徐新生 2024-04-30 09:45:00
CQ24031 古塘街道明州路11号部分房地产 竞价 200.65万元 222.65万元 宁波凯琳特贸易有限公司 2024-04-24 11:43:21
CQ24030 一批废旧中央空调设备及其相关配套设备 竞价 8.12万元 16.9万元 徐新安 2024-05-09 11:31:46
CQ24029 一批报废液化石油气钢瓶智能角阀 竞价 88.8万元 98万元 多立恒(北京)能源技术股份公司 2024-04-23 09:45:00
CQ24028-15 白彭小区双桥路81、85号 竞价 15.4万元 15.4万元 胡冠强 2024-04-23 13:19:36
CQ24028-14 白彭小区双桥路73、75、77、79号 竞价 30.3万元 30.3万元 费雪晴 2024-04-23 13:04:36
CQ24028-13 白彭小区双桥路69、71号 竞价 15.2万元 15.2万元 杨武 2024-04-23 12:49:36
CQ24028-12 白彭小区双桥路65、67号 竞价 15.2万元 20.8万元 徐狄 2024-04-23 12:34:36
CQ24028-11 白彭小区双桥路57、59号 竞价 15.4万元 15.4万元 胡彩珠 2024-04-23 12:02:52
CQ24028-10 白彭小区双桥路47、49号 竞价 15.4万元 15.4万元 黄兰花 2024-04-23 11:47:52
CQ24028-9 白彭小区双桥路41、43号 竞价 15.2万元 20.2万元 黄洁 2024-04-23 11:32:52
CQ24028-8 白彭小区双桥路37、39号 竞价 15.2万元 15.2万元 陈盈盈 2024-04-23 11:17:25
CQ24028-7 白彭小区双桥路31、35号 竞价 15.2万元 15.3万元 徐正国 2024-04-23 11:02:25
CQ24028-6 白彭小区双桥路27、29号 竞价 15.2万元 15.2万元 徐正国 2024-04-23 10:47:25

地址:慈溪市白沙路街道南二环东路1355号 联系电话:0574-63013624

慈溪市产权交易中心有限公司版权所有